- Home
- 社史
社史

1998年10月 | ・2名の取締役、8名の従業員 資本300,000,000ルピア(約300万円)にて設立 | |||
1999年 | ・欧州、アジアのマーケティングをメインに進める | |||
2001年 | ・世界最大のダイビング団体PADI(パディ)に加盟し、PADIダイブセンター(S-6546)になる | |||
2005年 | ・資本金500,000,000ルピア(約500万円)に増資 ・日本マーケットを開始。スミニャック地区にサイドオフィスを設立 |
|||
2006年 | ・メインオフィスをクタ地区DFC近くに移転 ・デンパサール地区にオペレーターを持つマックスと業務提携を行い、観光業務(各種オプショナルツアー)やインドネシア国内のホテルや航空券などの手配も可能になる ・『るるぶバリ島07’』に掲載 |
|||
2007年 | ・資本金1,000,000,000ルピア(約1,000万円)に増資 ・日本人インストラクターが3名になる ・『るるぶバリ島08’』『ぶかJTBマガジン』に掲載 |
|||
2008年 | オープン10周年を迎えました ・『るるぶバリ島09’』『ぶかJTBマガジン』に掲載 |
|||
2009年 | ・『るるぶバリ島10’』『ぶかJTBマガジン』『ビンタン・マガジン』に掲載 | |||
2010年 | ・『るるぶバリ島11’』『ぶかJTBマガジン』に掲載 ・各メディアへの撮影協力を開始 TV「所さんの 学校では教えてくれないそこんトコロ!」などの撮影協力
|
2011年 | ・『るるぶバリ島12’』『ぶかGOHマガジン』に掲載 ・TV「世界の果てまでイッテQ!」の撮影協力
|
|||||
2012年 | ・『るるぶバリ島13’』に掲載 ・TV「所さんの 学校では教えてくれないそこんトコロ!」の撮影協力
|
|||||
2013年 | オープン15周年を迎えました ・『るるぶバリ島14’』に掲載 ・TV「世界の果てまでイッテQ!」の撮影協力
|
|||||
2014年 | ・『るるぶバリ島15’』に掲載 ・TV「旅サラダ」の撮影協力
|
|||||
2015年 | ・資本金2,000,000,000ルピア(約2,000万円)に増資 ・『るるぶバリ島16’』に掲載 |
|||||
2016年 | ・『るるぶバリ島17’』に掲載 ・常勤スタッフ12名(日本人4名含む)になる |
|||||
2017年 | ・『るるぶバリ島18’』に掲載 ・TV「有吉弘行のダレトク!? 」の撮影協力
当店8月の純利益70%を支援物資の購入費に充てております。 支援物資は、お米2トン / ミナラルウォーター4,800本 / インスタントラーメン3,000食 / 玉子1,000個 / 食用油400リットル / コーヒー / 塩 / 砂糖など。 ![]() |
|||||
2018年 | オープン20周年を迎えました ・『るるぶバリ島19’』に掲載 |
|||||
2019年 | ・進化し続けるバリビューは、常勤スタッフ15名(日本人4名含む)になる | |||||
2020年 | ・TV「ザ!鉄腕!DASH!!」に水中写真を提供
![]() |
|||||
2021年 | オープン23周年を迎えました |
ダイビング/シュノーケリングツアー
マンボウ動画










海ブログ
-
2023.6.4
本日のヌサペニダは2艘に分かれて出発! -
2023.6.3
のんびりとダイビングがしたい -
2023.6.2
ココ1か月間で透明度が一番よかった😄 -
2023.6.1
6月のスタートもマンタ😉 -
2023.5.31
またまた釣って🎣食べて🦑乾杯🍻